Door Samenspel Sterk Haarlem
Uitslagen
| zondag 19 februari | ||||||
| DSS A3 | - | Kon. HFC A3 | 5 | - | 5 | |
| DSS A4 | - | Kon.HFC A4 | 7 | - | 1 | |
| Always Forward B1 | - | DSS B1 | 2 | - | 4 | |
| DSS B2 | - | Tos Actief B2 | 3 | - | 1 | |
| DSS B4 | - | Kon.HFC B3 | 3 | - | 1 | |
| DSS DA2 | - | Terrasvogels DA1 | 3 | - | 1 | |
| zaterdag 18 februari | ||||||
| DSS C2 | - | Velsen C3 | 3 | - | 5 | |
| DSS E1 | - | DEM E1 | 2 | - | 4 | |
| DSS E4 | - | Bloemendaal E4 | 3 | - | 3 | |
| DSS E9 | - | Alliance 22 E5 | 2 | - | 0 | |
| DSS F1 | - | DEM F1 | 2 | - | 1 | |
| DSS F4 | - | DSS F2 | 0 | - | 3 | |
| DSS F4 | - | DSS F2 | 0 | - | 3 | |
| DSS D11M | - | KSV D7 | 6 | - | 1 | |
| Marken DA1 | - | DSS DA1 | 4 | - | 3 | |
| Hercules Zaandam MC1 | - | DSS MC2 | 6 | - | 1 | |
| DSS MD1 | - | DSS MD2 | 2 | - | 2 | |
| DSS MD1 | - | DSS MD2 | 2 | - | 2 | |
| Kon.HFC ME1 | - | DSS ME2 | 4 | - | 3 | |







