Door Samenspel Sterk Haarlem
Toernooikalender 2012
TOERNOOIEN
We krijgen gelukkig veel verzoeken voor deelname aan toernooien, zodat de meeste teams aan het einde van het seizoen toernooien kunnen spelen.
DSS-Slottoernooi voor E- en F-jeugd op zondag 20 mei.
Op zondag 20 mei vindt het jaarlijkse DSS-slottoernooi voor E- en F-jeugd plaats.
Dit grote voetbalfeest wordt sinds jaar en dag georganiseerd door de Voetballende Vaders en is bedoeld voor de spelers en speelsters van onze eigen club.
Houd deze datum vast voor dit gebeuren. We zien graag alle voetballers en voetbalsters aan het werk op deze dag.
’s Ochtends wordt het toernooi georganiseerd voor de F-talenten en ’s middags kunnen de E-talenten hun kwaliteiten laten zien.
Verdere informatie staat hier.
We hopen jullie allemaal te zien op zondag 20 mei!!!
| Team | Toernooi | Toernooi |
| A1 | GeuzenMiddenmeer (zon 3-6) | |
| A2 | ||
| A3 | ||
| A4 | VEW (zat 19-5) | |
| B1 | ||
| B2 | DTS (zon 20-5) | |
| B3 | Tongerlo (Belgie - zat/zon 26/27-5) | |
| B4 | ||
| B1 zat | DTS (zon 20-5) | |
| B2 zat | ||
| C1 zon | DIOS (vr 18-5) | OFC (zon 10-6) |
| C2 zon | DTS (zon 20-5) | |
| C1 | ||
| C2 | ||
| C3 | ||
| C4 | OFC (zon 10-6) | |
| C5 | Concordia (zat 19-5) | |
| D-selectie ('12-'13) | OFC (zon 10-6) | |
| D1 | Purmerend (zon 20-5) | Maarssen (zat 26-5) |
| D2 | DTS (zat 19-5) | Maarssen (zat 26-5) |
| D3 | DTS (zat 19-5) | |
| D4 | ZCFC (zat 2-6 mid) | |
| D5 | Purmerend (zon 20-5) | |
| D6 | OFC (zon 10-6) | |
| D8 | VEW (zat 19-5) | |
| D9 | OFC (zon 10-6) | |
| D10 | Geel-Wit (als elftal, zon 20-5) | |
| E1 - Top | Reigerboys (19-5) | 4 x 4 op 2 juni, Spakenburg |
| E2 | RCH (zat 19-5) | |
| E3 | Concordia (19-5) onder vlag E1 (9X9) | EDO (zat 2 juni) |
| E4 | ||
| E5 | RCH (zat 19-5) | |
| E6 | 4 x 4 op 2 juni, Spakenburg | |
| E7 | RCH (zat 19-5) | |
| E8 | EDO (zat 2 juni) | |
| E9 | EDO (zat 2 juni) | |
| E10 | ||
| E11 | LSVV (zat 19-5 ocht) | |
| E12 | RCH (zat 19-5) | EDO (zat 2 juni) |
| E13 | ||
| E14 | ||
| E15 | RCH (zat 19-5) | |
| E16 | ||
| E17 | SVA Assendelft (zat 19-5) | |
| E18 | ||
| F1 | LSVV (zat 19-5 ocht , als E-2) | ATC'65 (Hengelo, zon 3-6) |
| F2 | RCH (zat 19-5) | |
| F3 | ||
| F4 | ||
| F5 | SVA Assendelft (zat 19-5) | |
| F6 | RCH (zat 19-5) | OFC (zat 9-6) |
| F7 | RCH (zat 19-5) | |
| F8 | ||
| F9 | SVA Assendelft (zat 19-5) | |
| F10 | ||
| F11 | RCH (zat 19-5) | |
| F12 | RCH (zat 19-5) | |
| F14 | ||
| F15 | RCH (zat 19-5) | |
| F16 | RCH (zat 19-5) | |
| F17 | ||
| F18 | ||
| F19 |







