Door Samenspel Sterk Haarlem
Voetbalquiz 2011
Topavond bij DSS voetbalquiz met Roelof Luinge
De 2e DSS voetbalquiz was vrijdagavond 21 januari (2011) een groot succes. Na Andy Houtkamp (2009) was het ditmaal de beurt aan scheidsrechter Roelof Luinge om de quiz te presenteren. De in grote getale opgekomen quizkoppels genoten van een leuke quizavond, met als afsluiter een optreden van Luinge met "de vlieger" van Andre Hazes.
Hierbij de eindstand:
| 1 | Herman en Martijn | 21 | Richard en Ger | 41 | Beert en Lennart |
| 2 | Erik en Salvino | 22 | Patrick en Paul | 42 | Anna en Taco |
| 3 | Dorjee en v/d Eijkhof | 23 | Jelle en Pim | 43 | Ton en Marco |
| 4 | Bassie en Erwin | 24 | Hans en Richard | 44 | Leroy en Mike |
| 5 | Matthijs en Stefan | 25 | Illias en Serkan | 45 | Danny en Erik |
| 6 | Mulder en Rutte | 26 | Tim en Mark | 46 | Marcel en Wilco |
| 7 | Bas en Peter | 27 | Jim en Patrick | 47 | Rene en Jan |
| 8 | Jelle en Ton | 28 | Jeroen en Patrick | 48 | Andre en Gerard |
| 9 | Ab en Ed | 29 | Fred en Marcel | 49 | Ton en Wim |
| 10 | Aldo en Maarten | 30 | Mario en Theo | 50 | John en Peter |
| 11 | Jeroen en Charles | 31 | Frank en Job | 51 | Dennis en Ruben |
| 12 | Ben en Anton | 32 | Johan en Peter | 52 | Bas en Eline |
| 13 | Aertssen en Zander | 33 | Bram Jordy | 53 | Theo en Jan |
| 14 | Daan en Koen | 34 | Stefan en Paul | 54 | Harry en John |
| 15 | Matthe en Bob | 35 | Roest en Bendie | 55 | Paul en afwezige Rick |
| 16 | Ton en Johan | 36 | Atie en Erik Jan | 56 | Suweijn / Kroon van Diest |
| 17 | Co en De Broek | 37 | John en Henk | 57 | Marcel en Ronald |
| 18 | Milko, Collin en Chris | 38 | Paul en Peter | 58 | Marieke en Wendy |
| 19 | Koekmans | 39 | Wesley en Frank | 59 | Peter en Ronald |
| 20 | Aart en Mark | 40 | Rick en John | 60 | P. Howell / H. Berkhout |
| 61 | Madelon en Fabienne |
De Voetbalquiz 2011 is mede mogelijk gemaakt door:
Paul Scholten.
en met dank aan:
Klik hier of hier voor een sfeerimpressie van onze eerste editie 2009.




















































